
Durante el partido se utilizan diversos tipos de golpes, cada uno con sus respectivas técnicas, los golpes son:
| 1 Djokovic, Novak (SRB) | 13,920 | 0 | 19 |
| 2 Nadal, Rafael (ESP) | 11,420 | 0 | 21 |
| 3 Federer, Roger (SUI) | 8,380 | 0 | 19 |
| 4 Murray, Andy (GBR) | 6,535 | 0 | 19 |
| 5 Ferrer, David (ESP) | 4,200 | 0 | 24 |
| 6 Soderling, Robin (SWE) | 4,145 | 0 | 25 |
| 7 Monfils, Gael (FRA) | 3,165 | 0 | 23 |
| 8 Fish, Mardy (USA) | 2,820 | 0 | 22 |
| 9 Berdych, Tomas (CZE) | 2,690 | 0 | 26 |
| 10 Almagro, Nicolas (ESP) | 2,380 | 0 | 26 |
| 11 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,350 | 0 | 23 |
| 12 Simon, Gilles (FRA) | 2,325 | 0 | 28 |
| 13 Gasquet, Richard (FRA) | 2,080 | 0 | 23 |
| 14 Wawrinka, Stanislas (SUI) | 2,035 | 0 | 23 |
| 15 Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,955 | 1 | 26 |
| 16 Troicki, Viktor (SRB) | 1,935 | -1 | 25 |
| 17 Melzer, Jurgen (AUT) | 1,830 | 0 | 24 |
| 18 Del Potro, Juan Martin (ARG) | 1,800 | 0 | 22 |
| 19 Verdasco, Fernando (ESP) | 1,785 | 0 | 27 |
| 20 Tipsarevic, Janko (SRB) | 1,740 | 0 | 26 |
| 21 Roddick, Andy (USA) | 1,680 | 0 | 21 |
| 22 Isner, John (USA) | 1,545 | 6 | 27 |
| 23 Dolgopolov, Alexandr (UKR) | 1,530 | -1 | 29 |
| 24 Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1,440 | 0 | 26 |
| 25 Stepanek, Radek (CZE) | 1,440 | -2 | 27 |
| 26 Lopez, Feliciano (ESP) | 1,415 | -1 | 28 |
| 27 Mayer, Florian (GER) | 1,405 | -1 | 28 |
| 28 Cilic, Marin (CRO) | 1,375 | -1 | 26 |
| 29 Raonic, Milos (CAN) | 1,312 | 0 | 21 |
| 30 Llodra, Michael (FRA) | 1,280 | 0 | 23 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario